Costo del corso
Campagna valida fino al 31/5
. Risparmiare il 40% sul costo dei corsi di inglese con questa
offerta limitata.
Programma di inglese americano : Corso di comunicazione intensivo
[Tempo Pieno]
Intensivo 18
| Settimare | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tassa d’immatricolazione | $30 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
| Tassa scolastica per classe | $620 | $1,175 | $1,935 | $3,010 | $3,763 | $4,515 | $6,240 | $6,773 | $7,904 | $8,867 |
| --- | --- | 30% di sconto | 40% di sconto | |||||||
| Total | $650 | $1,275 | $1,455 | $1,906 | $2,358 | $2,809 | $3,844 | $4,164 | $4,843 iPad mini |
$5,420 iPad mini |
| Mattino <5 giorni alla settimana> da lunedì a giovedì dalle 10.00 alle 13.30 e venerdì dalle 10.00 alle 14.00 |
Pomeriggio <5 giorni alla settimana> da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 17.30 e venerdì dalle 14.00 alle 18.00 |
Intensivo 36
| Settimare | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tassa d’immatricolazione | $60 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
| Tassa scolastica per classe | $1,620 |
$3,240 |
$3,870 |
$6,020 |
$7,526 |
$9,030 |
| 25% di sconto | 30% di sconto | 30% di sconto | 40% di sconto | |||
| Total | $1,300 | $2,550 | $2,910 | $3,812 | $4,716 | $5,618 |
Lunedì a venerdì classe di mattina (18 ore) + classe di pomeriggio (18 ore) |
Programma di inglese americano : Corso di comunicazione intensivo
[Tempo Parziale]
Tempo Parziale 3DAYS
| Ebene | Principiante | Intermedio | Avanzato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimare | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ore | 42 | 63 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Tassa d’immatricolazione | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 |
| Tassa scolastica per classe | $480 | $600 | $715 | $715 | $715 | $715 |
| Total | $510 | $630 | $745 | $745 | $745 | $745 |
| Lunedì, mercoledì e giovedì Mattino 10.00 alle 13.30 o Pomeriggio 14.00 alle 17.30 |
Preparazioni TOEFL
| Settimare | 4 | 8 |
|---|---|---|
| Ore | 72 ore | 144 ore |
| Tassa d’immatricolazione | $100 | $100 |
| Tassa scolastica per classe | $1,000 | $2,000 $400 di sconto |
| Total | $1,100 | $1,700 |
| 7/1/13(Lunedì)
Mattino <5 giorni alla settimana> da lunedì a giovedì dalle 10.00 alle 13.30 e venerdì dalle 10.00 alle 14.00 |
Inglese in estate (Corso estivo d'inglese : estivo: dall’10/6 al 30/8)
| Settimare | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tassa d'immatricolazione | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $100 |
| Tassa scolastica per classe | $202.5 | $405 | $565 | $620 | $765 | $1,175 |
| Total | $232.50 | $435 | $595 | $650 | $795 | $1,275 |
| Mattino da lunedì a giovedì dalle 10.00 alle 13.30 e venerdì dalle 10.00 alle 14.00 |
Pomeriggio da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 17.30 e venerdì dalle 14.00 alle 18.00 |
Programma di inglese americano + Preparazioni TOEFL
Programma di inglese americano Intensivo 18 + TOEFL Success 4 settimane
| Settimare | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensivo 18 | $810 | $1,170 | $1,355 | $1,806 | $2,258 | $2,709 | $3,744 | $4,064 | $4,743 |
| TOEFL 4 settimare | $810 | $790 | $660 | $620 | $580 | $530 | $420 | $390 | $320 |
| Tassa d’immatricolazione | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
| Total | $1,720 | $2,060 | $2,115 | $2,526 | $2,938 | $3,339 | $4,246 | $4,554 | $5,163 |
| Risparmiate: | $190 | $340 | $920 | $1,584 | $1,925 | $2,276 | $3,076 | $3,319 | $3,841 |
Programma di inglese americano Intensivo 18 + TOEFL Success 8 settimane
| Settimare | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensivo 18 | $810 | $1,170 | $1,355 | $1,806 | $2,258 | $2,709 | $3,744 | $4,064 | $4,743 |
| TOEFL 8 settimare | $1,360 | $1,340 | $1,270 | $1,120 | $1,080 | $1,030 | $920 | $890 | $820 |
| Tassa d’immatricolazione | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
| Total | $2,270 | $2,610 | $2,725 | $3,026 | $3,438 | $3,839 | $4,764 | $5,054 | $5,663 |
| Risparmiate: | $240 | $390 | $910 | $1,684 | $2,025 | $2,376 | $3,176 | $3,419 | $3,941 |







